»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASUS | ºÐ·ù | |
Ĩ¼Â | nVIDIA | ±âº» Ŭ·° | 1,290(MHz) |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,392(MHz) | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe3.0,16¹è¼Ó |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce 10 | NVIDIA½Ã¸®Áî | GTX 1050 Ti |
Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 768(EA) | AMD½Ã¸®Áî | |
½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | | ±âŸ ½Ã¸®Áî | |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 4(GB) | Á¾·ù | GDDR5 |
¹ö½º | 128(bit) | ¼Óµµ | 7,008(MHz) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 3´ë | 4K | |
5K | | 8K | |
±ÇÀåÆÄ¿ö | | Àü¿øÆ÷Æ® | |
ÆÒÄð·¯ | ÀÖÀ½ | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 1(EA) |
¹æ¿ÆÇ | ÀÖÀ½ | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
LED¶óÀÌÆ® | | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | |
±æÀÌ | 192(mm) | ³ôÀÌ | 37(mm) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |